Pflegesätze für das Seniorenzentrum
Neue Pflegesätze ab 01.01.2021
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 36,10 € |
Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen | |
Pflegegrad 1 (Kassenleistung € 125,00) | 42,33 € |
Pflegegrad 2 (Kassenleistung € 770,00) | 61,41 € |
Pflegegrad 3 (Kassenleistung € 1.262,00) | 77,59 € |
Pflegegrad 4 (Kassenleistung € 1.775,00) | 94,45 € |
Pflegegrad 5 (Kassenleistung € 2.005,00) | 102,01 € |
Kurzzeitpflege (PG 2-5) | 82,47 € |
Entgelt für Unterkunft | 9,55 € |
Entgelt für Verpflegung | 12,07 € |
Investitionskosten | |
im Doppelzimmer | 8,50 € |
im Einzelzimmer (Zuschlag) | 2,00 € |
Ausbildungsumlage (PAF) | 1,91 € |
Ausbildungszuschlag | 0,43 € |
Die Berechnung der monatlichen Leistungen erfolgt ab 01.01.2017 grundsätzlich mit dem Faktor 30,42. Somit ergeben sich gleichhohe Beträge in den PG 2-5.
Ihre monatlichen Kosten betragen: Summe aus ( EEE + Unterkunft + Verpflegung + Investitionskostenanteil + Ausbildungszuschlag + Ausbildungsumlage) x 30,42
Tagespflege eingestreut
Pflegegrad 1 (ganztags) | 32,01 € |
Pflegegrad 2 | 44,58 € |
Pflegegrad 3 | 50,07 € |
Pflegegrad 4 | 57,27 € |
Pflegegrad 5 | 67,33 € |
Entgelt für Unterkunft | 3,78 € |
Entgelt für Verpflegung | 7,10 € |
Investitionskosten | 4,00 € |
Für weitere Informationen:
Renate Schiefer
Heimleitung Seniorenzentrum St. Elisabeth, Münnerstadt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon (09733) 8124-0
Telefax (09733) 8124-49